| Partido | Votos | % | Lugares |
|---|---|---|---|
| Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães | 39 655 224 | 92,11 | 661 |
| Contra | 3 398 249 | 7,89 | – |
| Votos inválidos/brancos | – | ||
| Total | 43 053 473 | 100 | 661 |
| Registered voters/turnout | 45 178 701 | 95,30 | – |
| Fonte: Nohlen & Stöver |

Jornalista
| Partido | Votos | % | Lugares |
|---|---|---|---|
| Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães | 39 655 224 | 92,11 | 661 |
| Contra | 3 398 249 | 7,89 | – |
| Votos inválidos/brancos | – | ||
| Total | 43 053 473 | 100 | 661 |
| Registered voters/turnout | 45 178 701 | 95,30 | – |
| Fonte: Nohlen & Stöver |